こんにちは!
金木です!!
夏休み真っ只中!
皆様いかがお過ごしでしょうか?
夏休みといえば、そう!
電子工作ですね!!
コイルトレインや
という事で今週の週刊サンデンはこちら!
エナメル線と裸軟銅線です!!
エナメル線とは。
マグネットワイヤーの種類のうちの1つで、銅線をエナメルの被膜で被覆した電線です。
産業用、家電用モーターの他、自動車電装用モーター、トランスやコイル等、幅広い用途に使用されています。
UEW
ポリウレタン樹脂を主体としたエナメル線です。
予備はんだで被覆が簡単に剥がせるなど扱いやすいのが特徴です。
夏休みの電子工作などに使用される簡単なコイル製作などは、だいたいUEWを使用しておけば問題ありません。
デペントKXでも被覆を剥離させる事ができます。
特徴
- ポリウレタン系合成樹脂被覆銅線、高周波における誘電特性に優れ、電子機器用コイルに多用されています。
- 被覆を剥離せず直接ハンダ付けできます。
- 耐熱温度130℃、380℃ではんだ付けが可能です。
- 高周波における誘電特性が優れています。
- 適用規格:JIS C 3202 ポリウレタン銅線
- 用途:ミニモーター、電子機器用コイル、計器用小型コイル、超小型センサーなどのリレー配線、その他。
例えば、ゲルマニウムラジオの空芯コイルなど。 |
⇩UEW各サイズの仕様はこちら!⇩
在庫品はサイズをクリックすると商品ページを表示できます。
直径 サイズ (mm) | ゲージ AWG(#) | 最大 仕上径 (mm) | 長さ m/1KG | 抵抗 オーム Ω/1KM 20℃ | 切断面積 m㎡ | 安全電流 アンペア (※2) | 重量 kg/1KM (※1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 2種 | 1種 | 2種 | ||||||
0.025 | 50 | 0.037 | 229,154 | - | 42,781 | - | - | - | |
0.05 | 45~44 | 0.069 | 57,288 | 10,245 | 0.000196 | 0.0049 | 0.0175 | ||
0.06 | 43~42 | 0.081 | 39,783 | 6,966 | 0.00283 | 0.0071 | 0.0251 | ||
0.07 | 41 | 0.091 | 29,228 | 4,990 | 0.00385 | 0.0096 | 0.0342 | ||
0.08 | 40 | 0.103 | 22,378 | 3,778 | 0.00503 | 0.0126 | 0.0477 | ||
0.1 | 38~39 | 0.140 | 0.125 | 14,322 | 2,647 | 2,381 | 0.00785 | 0.0200 | 0.0698 |
0.12 | 37 | 0.162 | 0.147 | 9,945 | 1,786 | 1,636 | 0.01131 | 0.0288 | 0.1005 |
0.14 | 35 | 0.182 | 0.167 | 7,307 | 1,286 | 1,193 | 0.01539 | 0.0392 | 0.1368 |
0.16 | 34 | 0.204 | 0.189 | 5,594 | 969.5 | 908.8 | 0.02011 | 0.0512 | 0.1788 |
0.18 | 33 | 0.226 | 0.211 | 4,420 | 757.2 | 715.0 | 0.02545 | 0.0648 | 0.2263 |
0.2 | 32 | 0.246 | 0.231 | 3,580 | 607.6 | 577.2 | 0.03142 | 0.0800 | 0.2793 |
0.23 | 31 | 0.278 | 0.264 | 2,707 | 454.5 | 438.6 | 0.04155 | 0.1058 | 0.3694 |
0.26 | 30 | 0.310 | 0.294 | 2,118 | 358.4 | 341.8 | 0.05309 | 0.1352 | 0.4720 |
0.29 | 29 | 0.340 | 0.324 | 1,702 | 285.7 | 273.9 | 0.06605 | 0.1682 | 0.5872 |
0.3 | 28~29 | 0.352 | 0.337 | 1,591 | 262.9 | 254.0 | 0.07069 | 0.1800 | 0.610 |
0.32 | 28 | 0.372 | 0.357 | 1,398 | 230.0 | 222.8 | 0.08042 | 0.2048 | 0.7149 |
0.35 | 27 | 0.402 | 0.387 | 1,169 | 191.2 | 185.7 | 0.09621 | 0.245 | 0.8553 |
0.4 | 26 | 0.456 | 0.439 | 895.1 | 145.3 | 141.7 | 0.1257 | 0.320 | 1.117 |
0.45 | 25 | 0.508 | 0.490 | 707.2 | 114.2 | 112.1 | 0.1593 | 0.405 | 1.414 |
0.5 | 25~24 | 0.560 | 0.542 | 572.8 | 91.43 | 89.96 | 0.1964 | 0.500 | 1.746 |
0.55 | 24 | 0.620 | 0.592 | 473.4 | 78.15 | 74.18 | 0.2376 | 0.605 | 2.112 |
0.6 | 23 | 0.672 | 0.644 | 397.8 | 65.26 | 62.64 | 0.2827 | 0.720 | 2.513 |
0.65 | 22 | 0.724 | 0.694 | 338.9 | 55.31 | 53.26 | 0.3318 | 0.845 | 2.950 |
0.7 | 21 | 0.776 | 0.746 | 292.2 | 47.47 | 45.84 | 0.3848 | 0.98 | 3.421 |
0.75 | 21~20 | 0.830 | 0.798 | 254.6 | 41.19 | 39.87 | 0.4418 | 1.12 | 3.928 |
0.8 | 20 | 0.882 | 0.852 | 223.7 | 36.08 | 35.17 | 0.5027 | 1.28 | 4.469 |
0.85 | 20~19 | 0.934 | 0.904 | 198.2 | 31.87 | 31.11 | 0.5675 | 1.44 | 5.045 |
0.9 | 19 | 0.986 | 0.956 | 176.8 | 28.35 | 27.71 | 0.6362 | 1.62 | 5.656 |
1.0 | 19~18 | 1.102 | 1.062 | 143.2 | 23.33 | 22.49 | 0.7854 | 2.00 | 6.982 |
1.2 | 17~16 | 1.304 | 99.4 | 16.04 | 1.130 | 2.88 | 10.05 | ||
1.4 | 16~15 | 1.508 | 73.0 | 11.70 | 1.539 | 3.92 | 13.68 | ||
1.6 | 15~14 | 1.712 | 55.9 | 8.91 | 2.010 | 5.12 | 17.88 | ||
1.8 | 14~13 | 1.914 | 44.0 | 7.01 | 2.544 | 6.48 | 22.63 | ||
2.0 | 13~12 | 2.118 | 35.8 | 5.66 | 3.141 | 8.00 | 27.93 | ||
2.3 | 12~11 | 2.422 | 27.0 | 4.26 | 4.154 | 10.58 | 36.94 | ||
2.6 | 10~9 | 2.728 | 21.1 | 3.32 | 5.309 | 13.52 | 47.20 | ||
2.9 | 9~8 | 3.028 | 17.0 | 2.67 | 6.605 | 16.82 | 58.72 | ||
3.2 | 8~7 | 3.338 | 13.9 | 2.20 | 8.042 | 20.11 | 71.50 |
PEW
ポリエステル樹脂を主体としたエナメル線です。
デペントKXで被覆を剥離させる事ができます。
UEWより耐熱性能が必要なところで使用されます。
簡単な電子工作で使用する場合は、エナメルの色が濃いので被覆が剥がれたかどうか一目でわかるのがポイントです。
特徴
- 耐溶剤性に優れています。
- 加水分解性があるので、密封機器への応用は注意を要します。耐熱性(155℃)あります。
- 適用規格:JIS C 3202 ポリエステル銅線
- 用途:汎用モータ、携帯用発電機、トランス、ソレノイド、リレーコイル
ちなみに。 上がライターで焼いた姿。被覆が剥がれずに黒くなるだけでした。 下が予備はんだした姿。はんだこての温度を470℃まで上げて予備はんだはできました。 が、デペントKXやヤスリを使用した方が圧倒的に楽です。 |
⇩PEW各サイズの仕様はこちら!⇩
在庫品はサイズをクリックすると商品ページを表示できます。
直径 サイズ (mm) | ゲージ AWG(#) | 最大 仕上径 (mm) | 長さ m/1KG | 抵抗 オーム Ω/1KM 20℃ | 切断 面積 m㎡ | 安全電流 アンペア (※2) | 重量 kg/1KM (※1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 2種 | 1種 | 2種 | ||||||
0.025 | 50 | 0.037 | - | - | 42,781 | - | - | - | |
0.05 | 45~44 | 0.069 | 57,288 | 10,245 | 0.000196 | 0.0049 | 0.0175 | ||
0.06 | 43~42 | 0.081 | 39,783 | 6,966 | 0.00283 | 0.0071 | 0.0251 | ||
0.07 | 41 | 0.091 | 29,228 | 4,990 | 0.00385 | 0.0096 | 0.0342 | ||
0.08 | 40 | 0.103 | 22,378 | 3,778 | 0.00503 | 0.0126 | 0.0477 | ||
0.1 | 38~39 | 0.140 | 0.125 | 14,326 | 2,647 | 2,381 | 0.00785 | 0.0200 | 0.0698 |
0.12 | 37 | 0.162 | 0.147 | 9,950 | 1,786 | 1,636 | 0.01131 | 0.0288 | 0.1005 |
0.14 | 35 | 0.182 | 0.167 | 7,309 | 1,286 | 1,193 | 0.01539 | 0.0392 | 0.1368 |
0.16 | 34 | 0.204 | 0.189 | 5,592 | 969.5 | 908.8 | 0.02011 | 0.0512 | 0.1788 |
0.18 | 33 | 0.226 | 0.211 | 4,418 | 757.2 | 715.0 | 0.02545 | 0.0648 | 0.2263 |
0.2 | 32 | 0.246 | 0.231 | 3,580 | 607.6 | 577.2 | 0.03142 | 0.0800 | 0.2793 |
0.23 | 31 | 0.278 | 0.264 | 2,707 | 454.5 | 438.6 | 0.04155 | 0.1058 | 0.3694 |
0.26 | 30 | 0.310 | 0.294 | 2,118 | 358.4 | 341.8 | 0.05309 | 0.1352 | 0.4720 |
0.29 | 29 | 0.340 | 0.324 | 1,703 | 285.7 | 273.9 | 0.06605 | 0.1682 | 0.5872 |
0.3 | 28~29 | 0.352 | 0.337 | 1,550 | 262.9 | 254.0 | 0.07069 | 0.1800 | 0.610 |
0.32 | 28 | 0.372 | 0.357 | 1,398 | 230.0 | 222.8 | 0.08042 | 0.2048 | 0.7149 |
0.35 | 27 | 0.402 | 0.387 | 1,169 | 191.2 | 185.7 | 0.09621 | 0.245 | 0.8553 |
0.4 | 26 | 0.456 | 0.439 | 895.2 | 145.3 | 141.7 | 0.1257 | 0.320 | 1.117 |
0.45 | 25 | 0.508 | 0.490 | 707.2 | 114.2 | 112.1 | 0.1593 | 0.405 | 1.414 |
0.5 | 25~24 | 0.560 | 0.542 | 572.7 | 91.43 | 89.96 | 0.1964 | 0.500 | 1.746 |
0.55 | 24 | 0.620 | 0.592 | 473.4 | 78.15 | 74.18 | 0.2376 | 0.605 | 2.112 |
0.6 | 23 | 0.672 | 0.644 | 397.9 | 65.26 | 62.64 | 0.2827 | 0.720 | 2.513 |
0.65 | 22 | 0.724 | 0.694 | 338.9 | 55.31 | 53.26 | 0.3318 | 0.845 | 2.950 |
0.7 | 21 | 0.776 | 0.746 | 292.3 | 47.47 | 45.84 | 0.3848 | 0.98 | 3.421 |
0.75 | 21~20 | 0.830 | 0.798 | 254.5 | 41.19 | 39.87 | 0.4418 | 1.12 | 3.928 |
0.8 | 20 | 0.882 | 0.852 | 223.7 | 36.08 | 35.17 | 0.5027 | 1.28 | 4.469 |
0.85 | 20~19 | 0.934 | 0.904 | 198.2 | 31.87 | 31.11 | 0.5675 | 1.44 | 5.045 |
0.9 | 19 | 0.986 | 0.956 | 176.8 | 28.35 | 27.71 | 0.6362 | 1.62 | 5.656 |
1.0 | 19~18 | 1.102 | 1.062 | 143.2 | 23.33 | 22.49 | 0.7854 | 2.00 | 6.982 |
1.2 | 17~16 | 1.304 | 99 | 16.04 | 1.130 | 2.88 | 10.05 | ||
1.4 | 16~15 | 1.508 | 73 | 11.70 | 1.539 | 3.92 | 13.68 | ||
1.6 | 15~14 | 1.712 | 55 | 8.91 | 2.010 | 5.12 | 17.88 | ||
1.8 | 14~13 | 1.914 | 44 | 7.01 | 2.544 | 6.48 | 22.63 | ||
2.0 | 13~12 | 2.118 | 35 | 5.66 | 3.141 | 8.00 | 27.93 | ||
2.3 | 12~11 | 2.422 | 27 | 4.26 | 4.154 | 10.58 | 36.94 | ||
2.6 | 10~9 | 2.728 | 21 | 3.32 | 5.309 | 13.52 | 47.20 | ||
2.9 | 9~8 | 3.028 | 17 | 2.67 | 6.605 | 16.82 | 58.72 | ||
3.2 | 8~7 | 3.338 | 13 | 2.20 | 8.042 | 20.11 | 71.50 |
裸軟銅線
その名のとおり、メッキも被覆もされていない銅線です。
そのままハンダ付けが可能です。
AC
見た目はUEWと同じようにみえますが、被覆がされていない銅線になります。
コイルトレインを作るにはこちらが必要です。
特徴
- 裸軟銅線は柔軟性、潤滑性、すべり性、なじみ性があります。
- 絶縁被覆/被膜は施されていませんのでそのままハンダ付け・結線することが可能です。必要に応じて絶縁を行って下さい。
- 硬銅線に比べ、柔軟性に優れ導電性もやや向上します。
⇩AC各サイズの仕様はこちら!⇩
在庫品はサイズをクリックすると商品ページを表示できます。
径 | 径の許容差(mm) | 伸び(%) | 導電率(%) | 断面積(m㎡) | 質量kg/km | 電気抵抗(Ω/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2mm | ±0.008 | 15.0以上 | 98.0以上 | 0.03142 | 0.2793 | 559.9 |
0.4mm | ±0.01 | 20.0以上 | 99.3以上 | 0.1257 | 1.117 | 138.1 |
0.45mm | ±0.01 | 20.0以上 | 99.3以上 | 0.1590 | 1.414 | 109.2 |
0.5mm | ±0.01 | 20.0以上 | 100.0以上 | 0.1964 | 1.746 | 87.79 |
0.8mm | ±0.02 | 25.0以上 | 100.0以上 | 0.5027 | 4.469 | 34.30 |
1.0mm | ±0.03 | 25.0以上 | 100.0以上 | 0.7854 | 6.982 | 21.95 |
TA
裸軟銅線にスズメッキを施した線です。
耐食性が高く、様々な機器に使用されています。
一家に一巻!とまではいかなくても、電子工作される方は使用した事があるのではないでしょうか?
![]() |
スズメッキ線でもコイルトレインを作る事ができます。 |
⇩TA各サイズの仕様はこちら!⇩
在庫品はサイズをクリックすると商品ページを表示できます。
直径 サイズ (mm) | 径の許容差 mm | 引張強さ kgf/mm2(MPa) | 伸び% | 導電率% | 切断 面積 m㎡ | 電気 | 重量 kg/1KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.00785 | 2360 | 0.0698 |
0.12 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.01131 | 1639 | 0.1005 |
0.14 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.01539 | 1205 | 0.1368 |
0.16 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.02011 | 921.9 | 0.1788 |
0.18 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.02545 | 728.5 | 0.2263 |
0.2 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.03142 | 590.0 | 0.2793 |
0.23 | ±0.008 | --- | 10.0 以上 | 93.0 以上 | 0.04155 | 446.2 | 0.3694 |
0.26 | ±0.01 | --- | 10.0 以上 | 94.0 以上 | 0.05309 | 345.5 | 0.4720 |
0.29 | ±0.01 | --- | 10.0 以上 | 94.0 以上 | 0.06605 | 277.7 | 0.5872 |
0.30 | ±0.01 | --- | 15.0 以上 | 94.0 以上 | 0.07065 | 261.5 | 0.628 |
0.32 | ±0.01 | --- | 15.0 以上 | 94.0 以上 | 0.08042 | 228.1 | 0.7149 |
0.35 | ±0.01 | --- | 15.0 以上 | 94.0 以上 | 0.09621 | 190.6 | 0.8553 |
0.4 | ±0.01 | --- | 15.0 以上 | 94.0 以上 | 0.1257 | 145.9 | 1.117 |
0.45 | ±0.01 | --- | 15.0 以上 | 94.0 以上 | 0.1593 | 115.4 | 1.414 |
0.5 | ±0.01 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.1964 | 91.44 | 1.746 |
0.55 | ±0.02 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.2376 | 75.59 | 2.112 |
0.6 | ±0.02 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.2827 | 63.53 | 2.513 |
0.65 | ±0.02 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.3318 | 54.13 | 2.950 |
0.7 | ±0.02 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.3848 | 46.67 | 3.421 |
0.8 | ±0.02 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.5027 | 35.73 | 4.469 |
0.9 | ±0.02 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.6362 | 28.23 | 5.656 |
1.0 | ±0.03 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 0.7854 | 22.87 | 6.982 |
1.2 | ±0.03 | 28.0(274.6)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 1.130 | 15.88 | 10.05 |
1.4 | ±0.03 | 27.0(264.8)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 1.539 | 11.67 | 13.68 |
1.6 | ±0.03 | 27.0(264.8)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 2.010 | 8.931 | 17.88 |
1.8 | ±0.03 | 27.0(264.8)* 以下 | 20.0 以上 | 96.0 以上 | 2.544 | 7.057 | 22.63 |
2.0 | ±0.03 | 27.0(264.8)* 以下 | 20.0 以上 | 97.0 以上 | 3.141 | 5.657 | 27.93 |
2.3 | ±0.03 | 27.0(264.8)* 以下 | 20.0 以上 | 97.0 以上 | 4.154 | 4.278 | 36.94 |
2.6 | ±0.03 | 27.0(264.8)* 以下 | 20.0 以上 | 97.0 以上 | 5.309 | 4.278 | 47.20 |
2.9 | ±0.03 | 26.0(255.0)* 以下 | 25.0 以上 | 97.0 以上 | 6.605 | 2.691 | 58.72 |
夏休みの電子工作やってるよ!って方も、まだやってないよ。って方も、たくさん在庫をご用意しておりますので、是非お問い合わせください!
以上!
金木でした!!
0 件のコメント:
コメントを投稿